• Parcerias
  • Anuncie
  • Contato
  • Sobre
  • Home

TGW

  • Home
  • Eventos
  • Colunas
  • PlayStation 3
  • PlayStation 4
  • Xbox 360
  • Xbox One
  • PS Vita
Inicio » games » Notícias » Ubisoft » Wii U » Apesar das críticas Ubisoft está satisfeita com a opinião e as vendas de ZombiU

Apesar das críticas Ubisoft está satisfeita com a opinião e as vendas de ZombiU

Ficamos bem chateados com as primeiras análises do jogo nos EUA. Sabíamos o que era bom e ruim em nosso jogo, mas não esperávamos tantas críticas. Porém à medida que mais jornalistas e consumidores jogavam o game, as opiniões negativas tornaram-se minoria.  "Queríamos ser os primeiros a oferecer uma experiência tradicional usando o GamePad do Wii U. Pode chamar de experiência ou nos chamar de loucos, mas esse era nosso objetivo".

Site Date Rating Ratio 

Game Over Online 12/13/12 80 out of 100 80.00% 
Worthplaying 12/13/12 8 out of 10 80.00%
DarkStation 12/12/12 8 out of 10 80.00%
Gameplanet 12/10/12 7.5 out of 10 75.00%
Nintendojo 12/10/12 B 80.00%
Thunderbolt 12/10/12 6 out of 10 60.00%
ImpulseGamer 12/10/12 8.6 out of 10 86.00%
MMGN.com 12/10/12 7.5 out of 10 75.00%
New Game Network 12/06/12 80 out of 100 80.00%
Quarter to Three 12/06/12 4 out of 5 80.00%
Gaming Age 12/05/12 A- 90.00%
VideoGamer 12/05/12 8 out of 10 80.00%
Canadian Online Gamers 12/05/12 72 out of 100 72.00% 
Cubed3 12/05/12 9 out of 10 90.00%
ZTGameDomain 12/04/12 7.5 out of 10 75.00%
NZGamer 12/03/12 8.5 out of 10 85.00%
Gaming Nexus 12/03/12 8 out of 10 80.00%
Digital Spy 11/30/12 4 out of 5 80.00%
Official Nintendo Magazine UK 11/28/12 92 out of 100 92.00%
HonestGamers 11/26/12 7 out of 10 70.00%
Nintendo Life 11/23/12 8 out of 10 80.00%
EGM 11/21/12 5.5 out of 10 55.00%
Hardcore Gamer 11/21/12 3.5 out of 5 70.00%
GamesBeat 11/21/12 88 out of 100 88.00%
NintendoWorldReport 11/20/12 9 out of 10 90.00%
Giant Bomb 11/20/12 4 out of 5 80.00%
The Escapist 11/20/12 3.5 out of 5 70.00%
Game Revolution 11/20/12 4 out of 5 80.00%
GameTrailers 11/20/12 6.5 out of 10 65.00%
Cheat Code Central 11/19/12 4.2 out of 5 84.00%
AusGamers 11/19/12 8.1 out of 10 81.00%
Joystiq 11/19/12 4.5 out of 5 90.00%
Game Informer 11/18/12 5 out of 10 50.00%
Edge Magazine UK 12/01/12 7 out of 10 70.00%
IGN 11/18/12 6.3 out of 10 63.00%
Destructoid 11/18/12 8 out of 10 80.00%
Eurogamer 11/18/12 9 out of 10 90.00%
GamesRadar 11/18/12 3 out of 5 60.00%
Polygon 11/18/12 8 out of 10 80.00%
GameSpot 11/18/12 4.5 out of 10 45.00% 


Media: 76.53% 
Roger Godoy
Comentarios
games Notícias Ubisoft Wii U
13 de dezembro de 2012

Compartilhar

Curtir

G+

Twitter

Tweet
Postagens Relacionadas

Mostrar códigos de conversãoOcultar códigos de conversão
Mostrar EmoticonsOcultar Emoticons
Anterior Proxima Inicio

Seguidores

Postagens populares

  • Site japonês de PlayStation All-Stars Battle Royale revela novas roupas e Minions
    O  site oficial japonês   de  PlayStation All-Stars Battle Royale  está mostrando novas roupas e Minions via DLC com um lançamento previs...
  • Conheça Cube World: RPG exclusivo para PC desenvolvido pela Wollay
    Cube World é um RPG de ação em 3D que está atualmente em desenvolvimento para o PC . Como o próprio título sugere, ele possui um enorme...
  • Sound Shapes receberá atualização para o Vita com possibilidade de baixar fases
    O site PSN Stores tentou entrar em contato com a Sony para descobrir mais sobre o D LC , e, apesar de não ter tido sucesso, acabou desco...
  • Servidores de PlanetSide 2 serão unificados em breve
    Em mensagem publicada no Twitter , John Smedley , presidente da Sony Online Entertaiment , anunciou que os servidores de  PlanetSide 2  s...
  • Sony abre site oficial brasileiro do Playstation 4
    Depois de revelar as primeiras informações sobre seu mais novo videogame , o Playstation 4 , a Sony colocou no ar os primeiros sites of...
  • Facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin
  • youtube
  • flickr
  • vimeo
  • deviantart

Copyright TGW 2014 . Traduzido Por: Mais Template . Redesign by Aisuka Blog . Powered by Blogger